Ljevaonica Duga Resa d.o.o.
Završnici za prirubnicu
Blank flanges
Blindflansche
X (ZP) i X (ZP) navoj - EN 545 (DIN 28646)
  Nazivni promjer b s d f Masa  
  Nominal size Weight Šifra
  Nennweite Gewicht Art. No.
  DN (kg)  
X (ZP) 50 19 16 170 3 2,4 410
X (ZP) 65 19 16 185 3 3,0 411
X (ZP) 80 19 16 200 3 3,7 412
X (ZP) 100 19 16 220 3 4,5 413
X (ZP) 125 19 16 250 3 6,3 414
X (ZP) 150 19 16 285 3 8,7 415
X (ZP) 200 20 17 340 3 12,2 416
X (ZP) 250 22 19 400 3 18,6 417
X (ZP) navoj 50 19 16 170 3 2,0 425
X (ZP) navoj 65 19 16 185 3 2,7 426
X (ZP) navoj 80 19 16 200 3 3,5 427
X (ZP) navoj 100 19 16 220 3 4,3 428
X (ZP) navoj 125 19 16 250 3 6,1 429
X (ZP) navoj 150 19 16 285 3 8,5 430
X (ZP) navoj 200 20 17 340 3 11,9 431
X (ZP) navoj 250 22 19 400 3 18,3 432
Materijal NL 40 Površinska zaštita Inertol
Material DCI 40 Coating   Inertol
Werkstoff GGG 40 Beschichtung Inertol